10.01.2026
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 6 Kategorien, 172 Matches und 5 Medaillen für das Team Seeland.
Resultate
| HE U15 | |
|---|---|
| 1 | Jamie Carrard [1] (BC Murten) |
| 2 | Raphaël Ding [2] (BC Murten) |
| 3/4 | Grégoire Vienne |
| 3/4 | Noah Dupasquier [3] |
| HE U19 | |
| 1 | Lionel Jamet [2] |
| 2 | Yann Aebischer [1] |
| 3/4 | Simon Guillaume [3/4] |
| 3/4 | Gabriel Yom [3/4] |
| DE U15 | |
|---|---|
| 1 | Kim Ngân Phung [3/4] |
| 2 | Flavia Leuthold (BC Kerzers) |
| 3/4 | Adèle Durand |
| 3/4 | Maiwen Nevard [2] |
| DE U19 | |
| 1 | Noémie Meyer [1] |
| 2 | Inès Quintairos [3/4] |
| 3/4 | Melina Hubacher [3/4] (BC Kerzers) |
| 3/4 | Marion Ruffieux [2] |
| HE U11 | |
|---|---|
| 1 | Thibaud Dupasquier |
| 2 | Stella Caille [1] |
| 3 | Clément Audoux |
| 4 | Thomas Aeby |
| HE U13 | |
| 1 | Fynn Aebischer [2] (BC Kerzers) |
| 2 | Nathan Vogelsberger |
| 3/4 | Nathan Boschung [1] |
| 3/4 | Jonathan Fleury |








